Lead isotope ratios for ores from Italy

Sample no. Location Ref. Mineral 208Pb/206Pb 207Pb/206Pb 206Pb/204Pb 207Pb/204Pb 208Pb/204Pb
MP32 Sardinia, Acquaresi 40 Galena 2.1184 0.87120 17.951 15.639 38.027
MM 1004A Sardinia, Arburese, Monte Mannu (Villacidro, Cagliari) 63 Galena, sphalerite,cassiterite, chalcopyrite 2.10095 0.85937 18.195 15.636 38.227
MM 1004B Sardinia, Arburese, Monte Mannu (Villacidro, Cagliari) 63 Galena, sphalerite, cassiterite, chalcopyrite 2.10411 0.85978 18.232 15.676 38.362
MM 1004F Sardinia, Arburese, Monte Mannu (Villacidro, Cagliari) 63 Galena, sphalerite, cassiterite, chalcopyrite 2.10560 0.86013 18.235 15.684 38.396
MCA1 Sardinia, Arburese, Montevecchio (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, cerussite, (azurite) 2.10525 0.85922 18.205 15.642 38.326
MV Sardinia, Arburese, Montevecchio (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, cerussite, (azurite) 2.10551 0.8602 18.179 15.638 38.276
MGAS1 Sardinia, Arburese, Montevecchio, G. Anglosarda (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, cerussite, (azurite) 2.10783 0.86341 18.107 15.634 38.166
MTE1 Sardinia, Arburese, Montevecchio, Livello 1 (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, cerussite, (azurite) 2.10698 0.86028 18.208 15.664 38.364
MPI1 Sardinia, Arburese, Montevecchio, Piccalina (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, cerussite, (azurite) 2.10539 0.86011 18.170 15.628 38.255
MSA1 Sardinia, Arburese, Montevecchio, San Antonio (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, cerussite, (azurite) 2.1073 0.86057 18.203 15.665 38.359
MSN1 Sardinia, Arburese, Montevecchio, Sanna (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, cerussite, (azurite) 2.10634 0.86257 18.097 15.610 38.118
MSN1 Sardinia, Arburese, Montevecchio, Sanna (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, cerussite, (azurite) 2.11118 0.86373 18.136 15.665 38.288
MSN2 Sardinia, Arburese, Montevecchio, Sanna (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, cerussite, (azurite) 2.10613 0.86335 18.083 15.612 38.085
MSN3 Sardinia, Arburese, Montevecchio, Sanna (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, cerussite, (azurite) 2.10698 0.86028 18.208 15.664 38.364
MSN3 Sardinia, Arburese, Montevecchio, Sanna (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, cerussite, (azurite) 2.1116 0.86422 18.105 15.647 38.231
BSI-104 Sardinia, Arcu Sa Gruxi 40 Galena 2.1240 0.87432 17.903 15.653 38.026
10 Sardinia, Arenas 29 Galena 2.1129 0.86540 18.091 15.656 38.224
FRM Sardinia, Barbagia, Funtana Raminosa 63 Galena (silver), chalcopyrite, sphalerite 2.10325 0.85870 18.214 15.64 38.309
SARD 40a Sardinia, Barbagia, Funtana Raminosa 63 Galena, sphalerite 2.09861 0.85773 18.212 15.621 38.220
SARD 41ca Sardinia, Barbagia, Funtana Raminosa 63 Galena, chalcopyrite 2.09502 0.85599 18.203 15.582 38.136
SARD 41d Sardinia, Barbagia, Funtana Raminosa 63 Malachite, azurite 2.10004 0.85808 18.225 15.639 38.273
SARD 43 Sardinia, Barbagia, Funtana Raminosa 63 Chalcopyrite 2.10179 0.85814 18.244 15.656 38.345
SARD 50a Sardinia, Barbagia, Funtana Raminosa 63 Pyrite, chalcopyrite 2.10017 0.85732 18.236 15.634 38.299
SARD 9 Sardinia, Barbagia, Funtana Raminosa 63 Chalcopyrite 2.10355 0.85919 18.243 15.674 38.375
FR 1011A Sardinia, Barbagia, Funtana Raminosa (Gal. Yvonne no. 3) 63 Galena (silver), chalcopyrite, sphalerite 2.09895 0.85676 18.254 15.639 38.314
FR 1011B Sardinia, Barbagia, Funtana Raminosa (Gal. Yvonne no. 3) 63 Galena (silver), chalcopyrite, sphalerite 2.09758 0.85737 18.197 15.602 38.170
PS 1013A Sardinia, Barbagia-Gerrei, Pranu e'Sanguini (Silius, Cagliari) 63 Galena, sphalerite 2.09782 0.85582 18.280 15.644 38.348
PS 1013D Sardinia, Barbagia-Gerrei, Pranu e'Sanguini (Silius, Cagliari) 63 Galena, sphalerite 2.10012 0.85611 18.290 15.658 38.411
PS 1013E Sardinia, Barbagia-Gerrei, Pranu e'Sanguini (Silius, Cagliari) 63 Galena, sphalerite 2.10007 0.85619 18.296 15.665 38.423
PS 1013F Sardinia, Barbagia-Gerrei, Pranu e'Sanguini (Silius, Cagliari) 63 Galena, sphalerite 2.10154 0.85637 18.300 15.672 38.458
PS 1013G Sardinia, Barbagia-Gerrei, Pranu e'Sanguini (Silius, Cagliari) 63 Galena, sphalerite 2.10156 0.85635 18.324 15.692 38.509
PS 1013H Sardinia, Barbagia-Gerrei, Pranu e'Sanguini (Silius, Cagliari) 63 Galena, sphalerite 2.10498 0.85813 18.321 15.722 38.565
PS 1013K Sardinia, Barbagia-Gerrei, Pranu e'Sanguini (Silius, Cagliari) 63 Galena, sphalerite 2.10099 0.85622 18.317 15.683 38.484
31 Sardinia, Barega 29 Galena 2.1187 0.87099 17.960 15.643 38.052
32 Sardinia, Barega 29 Galena 2.1188 0.87097 17.941 15.626 38.013
CB 1007B Sardinia, Baronia, Canale Barisone (Torpe, Nuoru) 63 Galena, chalcopyrite 2.09869 0.84837 18.475 15.674 38.773
CB 1007C Sardinia, Baronia, Canale Barisone (Torpe, Nuoru) 63 Galena, chalcopyrite 2.09902 0.84818 18.475 15.67 38.779
CB 1007D Sardinia, Baronia, Canale Barisone (Torpe, Nuoru) 63 Galena, chalcopyrite 2.09916 0.84832 18.480 15.677 38.792
CB 1007E Sardinia, Baronia, Canale Barisone (Torpe, Nuoru) 63 Galena, chalcopyrite 2.10099 0.84872 18.497 15.699 38.862
CB 1007H Sardinia, Baronia, Canale Barisone (Torpe, Nuoru) 63 Galena, chalcopyrite 2.10005 0.84858 18.491 15.691 38.832
CB 1007I Sardinia, Baronia, Canale Barisone (Torpe, Nuoru) 63 Galena, chalcopyrite 2.10191 0.84888 18.504 15.708 38.894
3 Sardinia, Bau Mannu 29 Galena 2.1186 0.8698 17.995 15.652 38.124
CB1 Sardinia, Bosa, Castello Di Bonvei (Sassari) 63 Malachite in schist 2.07272 0.83719 18.675 15.635 38.708
CB2 Sardinia, Bosa, Castello Di Bonvei (Sassari) 63 Malachite in schist 2.07359 0.8373 18.676 15.637 38.726
CSB7 Sardinia, Bosa, Castello Di Bonvei (Sassari) 63 Malachite in schist 2.07315 0.83748 18.690 15.653 38.747
2 Sardinia, Campu Spina 18 Galena 2.1283 0.87438 17.892 15.644 38.080
15 Sardinia, Canalgrande 29 Galena 2.1233 0.87621 17.812 15.607 37.820
8 Sardinia, Canali Bingias 29 Galena 2.1236 0.87401 17.898 15.643 38.008
7 Sardinia, Candiazzus Sa Niva 29 Galena 2.1236 0.87508 17.844 15.615 37.894
Sardinia, Capo Pecora 29 Feldspar 2.1095 0.86536 18.063 15.631 38.104
DN1 Sardinia, Domusnovas 40 Galena 2.1225 0.87414 17.901 15.648 37.995
PSO 100 Sardinia, Fluminese, Perda s'Oliu (Cagliari) 63 Galena, chalcopyrite 2.10894 0.86284 18.136 15.648 38.248
PSO 101 Sardinia, Fluminese, Perda s'Oliu (Cagliari) 63 Galena, chalcopyrite 2.10799 0.86311 18.124 15.643 38.205
PSO 1014A Sardinia, Fluminese, Perda s'Oliu (Cagliari) 63 Galena 2.10618 0.86276 18.105 15.620 38.132
PSO 1015A Sardinia, Fluminese, Perda s'Oliu (Cagliari) 63 Galena, chalcopyrite 2.11005 0.86536 18.059 15.628 38.105
PSO 1016A Sardinia, Fluminese, Perda s'Oliu (Cagliari) 63 Galena 2.10625 0.86334 18.103 15.629 38.129
PSO 102 Sardinia, Fluminese, Perda s'Oliu (Cagliari) 63 Galena 2.10937 0.86418 18.123 15.662 38.228
SZF1 Sardinia, Fluminese, Su Zurfuru (Fluminimaggiore, Cagliari) 63 Galena, baryte? 2.12335 0.87086 18.023 15.696 38.269
SZU 100 Sardinia, Fluminese, Su Zurfuru (Fluminimaggiore, Cagliari) 63 Galena, baryte? 2.12011 0.87126 17.984 15.669 38.128
SZU 101 Sardinia, Fluminese, Su Zurfuru (Fluminimaggiore, Cagliari) 63 Galena, baryte? 2.11767 0.87098 17.952 15.636 38.016
4 Sardinia, Funtana Raminosa 18 Galena 2.1283 0.85851 18.240 15.659 38.82
FR4 Sardinia, Funtana Raminosa 40 Galena 2.1031 0.85845 18.255 15.671 38.392
MP-13 Sardinia, Guttura Pala 40 Galena 2.1230 0.8741 17.871 15.621 37.94
6 Sardinia, Gutturu Pala 29 Galena 2.1226 0.87394 17.896 15.64 37.986
CA 1017A Sardinia, Iglesiente, Carreras (Iglesias, Cagliari) 63 Galena 2.11931 0.87357 17.880 15.619 37.893
CAR1 Sardinia, Iglesiente, Carreras (Iglesias, Cagliari) 63 Galena 2.12050 0.87387 17.889 15.633 37.934
COR1 Sardinia, Iglesiente, Coremo (Iglesisa, Cagliari) 63 Galena 2.12269 0.87421 17.909 15.656 38.015
COR2 Sardinia, Iglesiente, Coremo (Iglesisa, Cagliari) 63 Galena 2.12304 0.87436 17.898 15.649 37.998
COR3 Sardinia, Iglesiente, Coremo (Iglesisa, Cagliari) 63 Galena 2.12630 0.87468 17.921 15.675 38.105
FES1 Sardinia, Iglesiente, Fenugu Sibiri (Cagliari) 63 Galena (silver), pyrite, sphalerite, siderite 2.10534 0.85877 18.233 15.658 38.387
FS1 Sardinia, Iglesiente, Fenugu Sibiri (Cagliari) 63 Galena (silver), pyrite, sphalerite, siderite 2.10264 0.85843 18.229 15.648 38.328
FS12 Sardinia, Iglesiente, Fenugu Sibiri (Cagliari) 63 Galena (silver), pyrite, sphalerite, siderite 2.10715 0.85937 18.252 15.685 38.459
FS13 Sardinia, Iglesiente, Fenugu Sibiri (Cagliari) 63 Galena (silver), pyrite, sphalerite, siderite 2.10366 0.85875 18.251 15.673 38.394
FS14 Sardinia, Iglesiente, Fenugu Sibiri (Cagliari) 63 Galena (silver), pyrite, sphalerite, siderite 2.10412 0.86014 18.224 15.675 38.345
FS15 Sardinia, Iglesiente, Fenugu Sibiri (Cagliari) 63 Galena (silver), pyrite, sphalerite, siderite 2.10438 0.85898 18.252 15.678 38.409
FS16 Sardinia, Iglesiente, Fenugu Sibiri (Cagliari) 63 Galena (silver), pyrite, sphalerite, siderite 2.10326 0.85896 18.255 15.680 38.395
FS18 Sardinia, Iglesiente, Fenugu Sibiri (Cagliari) 63 Galena (silver), pyrite, sphalerite, siderite 2.10360 0.85896 18.241 15.668 38.372
FS20 Sardinia, Iglesiente, Fenugu Sibiri (Cagliari) 63 Galena (silver), pyrite, sphalerite, siderite 2.10382 0.85907 18.232 15.663 38.357
FS3 Sardinia, Iglesiente, Fenugu Sibiri (Cagliari) 63 Galena (silver), pyrite, sphalerite, siderite 2.10678 0.86066 18.208 15.671 38.361
FS5 Sardinia, Iglesiente, Fenugu Sibiri (Cagliari) 63 Galena (silver), pyrite, sphalerite, siderite 2.10696 0.86086 18.213 15.679 38.375
FS6 Sardinia, Iglesiente, Fenugu Sibiri (Cagliari) 63 Galena (silver), pyrite, sphalerite, siderite 2.10388 0.85930 18.216 15.653 38.324
FS8 Sardinia, Iglesiente, Fenugu Sibiri (Cagliari) 63 Galena (silver), pyrite, sphalerite, siderite 2.10308 0.86013 18.209 15.662 38.295
FS9 Sardinia, Iglesiente, Fenugu Sibiri (Cagliari) 63 Galena (silver), pyrite, sphalerite, siderite 2.10477 0.86078 18.241 15.701 38.393
FSAC Sardinia, Iglesiente, Fenugu Sibiri (Cagliari) 63 Galena (silver), pyrite, sphalerite, siderite 2.10430 0.85964 18.207 15.651 38.313
MAL2 Sardinia, Iglesiente, Malacalzetta (Cagliari) 63 Galena (silver) 2.11936 0.86910 18.044 15.682 38.242
MAL2 Sardinia, Iglesiente, Malacalzetta (Cagliari) 63 Galena (silver) 2.12148 0.86953 18.062 15.705 38.318
MAL1 Sardinia, Iglesiente, Malacalzetta Nuovo (Cagliari) 63 Galena (silver) 2.11736 0.86791 19.075 16.555 40.389
BMMP Sardinia, Iglesiente, Monteponi (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), baryte?, cerussite, smithsonite 2.12188 0.87442 17.915 15.665 38.013
MNP1 Sardinia, Iglesiente, Monteponi (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), baryte?, cerussite, smithsonite 2.12225 0.87424 17.885 15.636 37.956
MNP2 Sardinia, Iglesiente, Monteponi, Massa Milesi (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), baryte?, cerussite, smithsonite 2.12255 0.87455 17.89 15.646 37.972
NIE 100 Sardinia, Iglesiente, Nieddoris (Cagliari) 63 Galena, sphalerite, siderite 2.11523 0.86837 18.006 15.636 38.087
NIE 101 Sardinia, Iglesiente, Nieddoris (Cagliari) 63 Galena, sphalerite, siderite 2.10944 0.86278 18.139 15.650 38.263
NIE 102 Sardinia, Iglesiente, Nieddoris (Cagliari) 63 Galena, sphalerite, siderite 2.11098 0.86264 18.159 15.665 38.333
NIED1 Sardinia, Iglesiente, Nieddoris (Cagliari) 63 Galena, sphalerite, siderite 2.10853 0.86228 18.156 15.656 38.282
SARD 52A Sardinia, Iglesiente, S. Giovanni (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, hydrozincite 2.12306 0.87434 17.895 15.646 37.992
SGV4 Sardinia, Iglesiente, S. Giovanni (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, hydrozincite 2.11870 0.87367 17.867 15.61 37.855
SGV5 Sardinia, Iglesiente, S. Giovanni (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, hydrozincite 2.12304 0.87401 17.903 15.647 38.009
SGV3A Sardinia, Iglesiente, S. Giovanni, Masso Pozzo (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, hydrozincite 2.12025 0.87406 17.869 15.619 37.887
SGV3B Sardinia, Iglesiente, S. Giovanni, Masso Pozzo (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, hydrozincite 2.12451 0.87465 17.900 15.656 38.029
SGV2 Sardinia, Iglesiente, S. Giovanni, Vene de Telle (Iglesias, Cagliari) 63 Galena (silver), sphalerite, hydrozincite 2.11947 0.87377 17.870 15.614 37.875
GEO1 Sardinia, Lanusei, Genna Olidoni (Ardali, Nuoro) 63 Galena, sphalerite, pyrite, chalcopyrite 2.10207 0.8567 18.272 15.654 38.409
GEO2 Sardinia, Lanusei, Genna Olidoni (Ardali, Nuoro) 63 Galena, sphalerite, pyrite, chalcopyrite 2.10017 0.85648 18.265 15.644 38.360
GEO2 Sardinia, Lanusei, Genna Olidoni (Ardali, Nuoro) 63 Galena, sphalerite, pyrite, chalcopyrite 2.10328 0.85699 18.277 15.663 38.442
6 Sardinia, Lula 18 Galena 2.1283 0.85086 18.419 15.672 39.201
36 Sardinia, M. Atzei-S. Croce 29 Galena 2.1001 0.85715 18.257 15.649 38.342
23 Sardinia, M. Bega 29 Galena 2.1234 0.87420 17.901 15.649 38.011
34 Sardinia, M. S'Orcu 29 Galena 2.1215 0.87388 17.895 15.638 37.964
9 Sardinia, M. Serrau 29 Galena 2.1242 0.8742 17.909 15.656 38.042
33 Sardinia, M.Arcau 29 Galena 2.1236 0.8741 17.903 15.649 38.019
MAC-GB Sardinia, Maciurru 40 Galena 2.1201 0.87193 17.951 15.652 38.058
MP30 Sardinia, Maciurru 40 Galena 2.1167 0.87021 17.975 15.642 38.048
18 Sardinia, Malacalzetta 29 Galena 2.1141 0.8668 18.041 15.638 38.140
19 Sardinia, Malacalzetta 29 Galena 2.1144 0.86678 18.045 15.641 38.154
20 Sardinia, Malacalzetta 29 Galena 2.1140 0.86657 18.055 15.646 38.168
MP33 Sardinia, Malacalzetta 40 Galena 2.1159 0.86815 18.043 15.664 38.177
1a Sardinia, Masua 18 Galena 2.1283 0.87418 17.880 15.63 38.054
1b Sardinia, Masua 18 Galena 2.1283 0.87248 17.882 15.602 38.058
MP-14 Sardinia, Masua 40 Galena 2.1234 0.87438 17.872 15.627 37.949
MP-16 Sardinia, Masua 40 Galena 2.1244 0.87383 17.897 15.639 38.02
16 Sardinia, Masua Marx 29 Galena 2.1250 0.87482 17.878 15.64 37.991
17 Sardinia, Masua Marx 29 Galena 2.1232 0.87451 17.874 15.631 37.95
MP20 Sardinia, Masua, Fortuna 40 Galena 2.1155 0.86758 18.048 15.658 38.181
35 Sardinia, Mont'Ega 29 Galena 2.1024 0.85621 18.291 15.661 38.455
BS10 Sardinia, Mont'Ega 40 Galena 2.0984 0.85542 18.281 15.638 38.361
IG-S-6 Sardinia, Mont'Ega 40 Galena 2.1020 0.85627 18.298 15.668 38.462
Sardinia, Monte Poni 31 Galena 2.1243 0.87436 17.899 15.650 38.023
BS11 Sardinia, Monte Tasua 40 Galena 2.1219 0.87423 17.890 15.640 37.961
IGL-1 Sardinia, Monteponi 40 Galena 2.1239 0.87428 17.897 15.647 38.011
IGL-2 Sardinia, Monteponi 40 Galena 2.1253 0.87448 17.893 15.647 38.028
IG-S-5 Sardinia, Monteponi, Scavo Congiaus 40 Galena 2.1186 0.87056 17.978 15.651 38.088
3a Sardinia, Montevecchio 18 Galena 2.1283 0.86213 18.162 15.658 38.654
3b Sardinia, Montevecchio 18 Galena 2.1283 0.86249 18.154 15.658 38.637
MP-4 Sardinia, Montevecchio 40 Galena 2.1076 0.86111 18.173 15.649 38.301
MP26 Sardinia, Montevecchio, Arburese 40 Galena 2.1071 0.85879 18.257 15.679 38.469
MV2 Sardinia, Montevecchio, Ingortosu 40 Galena 2.1104 0.86298 18.150 15.663 38.304
MP31 Sardinia, Montevecchio, Rampa Casargiu 40 Galena 2.1100 0.86084 18.224 15.688 38.453
MV1 Sardinia, Montevecchio, Rampa Casargiu 40 Galena 2.1090 0.86052 18.211 15.671 38.407
TMV-01 Sardinia, Montevecchio, Tintillonis 40 Galena 2.1102 0.86338 18.130 15.653 38.258
1 Sardinia, Nanni Frau 29 Galena 2.1119 0.86539 18.067 15.635 38.156
IG-S-3 Sardinia, Nebida, Phaff1 cave 40 Galena 2.1244 0.87522 17.863 15.634 37.948
ARN1/1 Sardinia, Oridda, Arenas (Orrida, Cagliari) 63 Galena, (chalcopyrite, malachite) 2.1095 0.86377 18.114 15.646 38.211
ARN1/2 Sardinia, Oridda, Arenas (Orrida, Cagliari) 63 Galena, (chalcopyrite, malachite) 2.11032 0.86398 18.117 15.652 38.232
ARN3/1 Sardinia, Oridda, Arenas (Orrida, Cagliari) 63 Galena, (chalcopyrite, malachite) 2.10958 0.86431 18.100 15.644 38.183
ARN3/2 Sardinia, Oridda, Arenas (Orrida, Cagliari) 63 Galena, (chalcopyrite, malachite) 2.11169 0.86415 18.118 15.657 38.260
SD 1006A Sardinia, Oridda, Sa Duchessa (Domus Novus, Cagliari) 63 Malachite, chrysocolla, pyrite, Galena, (azurite) 2.11605 0.87063 17.946 15.624 37.975
SD 1006C Sardinia, Oridda, Sa Duchessa (Domus Novus, Cagliari) 63 Malachite, chrysocolla, pyrite, Galena, (azurite) 2.12768 0.87412 17.926 15.669 38.141
SD 1006D Sardinia, Oridda, Sa Duchessa (Domus Novus, Cagliari) 63 Malachite, chrysocolla, pyrite, Galena, (azurite) 2.11834 0.87269 17.900 15.621 37.918
SD 1006D1 Sardinia, Oridda, Sa Duchessa (Domus Novus, Cagliari) 63 Malachite, chrysocolla, pyrite, Galena, (azurite) 2.12137 0.87301 17.921 15.645 38.017
13 Sardinia, Pira Roma-S. Luigi 29 Galena 2.1234 0.87470 17.869 15.630 37.943
14 Sardinia, Pira Roma-S. Luigi 29 Galena 2.1223 0.87382 17.887 15.630 37.962
37 Sardinia, Rosas-Sa Marchesa 29 Galena 2.1023 0.85826 18.252 15.665 38.371
21 Sardinia, S'Ega S'Acqua 29 Galena 2.1243 0.87425 17.909 15.657 38.044
22 Sardinia, S. Benedetto 29 Galena 2.1224 0.87367 17.905 15.643 38.002
SGal Sardinia, S. Gabriele 40 Galena 2.1040 0.85860 18.253 15.672 38.404
MP-10 Sardinia, S. Giovanni 40 Galena 2.1242 0.87476 17.877 15.638 37.974
MP-11 Sardinia, S. Giovanni 40 Galena 2.1207 0.87411 17.880 15.629 37.918
MP-5 Sardinia, S. Giovanni 40 Galena 2.1226 0.87422 17.881 15.632 37.954
MP-6 Sardinia, S. Giovanni 40 Galena 2.1243 0.87431 17.885 15.637 37.993
MP-7 Sardinia, S. Giovanni 40 Galena 2.1218 0.87398 17.894 15.639 37.967
SG1 Sardinia, S. Giovanni 40 Galena 2.1282 0.87433 17.904 15.654 38.103
24 Sardinia, S. Giovanni Cont. Carolina 29 Galena 2.1240 0.87425 17.900 15.649 38.020
29 Sardinia, S. Giovanni Cont. W 29 Galena 2.1239 0.87455 17.887 15.643 37.990
26 Sardinia, S. Giovanni Indina 29 Galena 2.1184 0.87138 17.945 15.637 38.015
MP-8 Sardinia, S. Giovanni Indina 40 Galena 2.1238 0.87419 17.884 15.634 37.982
28 Sardinia, S. Giovanni Massa Pozzo 4 29 Galena 2.1222 0.87404 17.894 15.640 37.975
25 Sardinia, S. Giovanni Ricchi Ag 29 Galena 2.1150 0.86727 18.037 15.643 38.148
27 Sardinia, S. Giovanni Vena tetto 29 Galena 2.1254 0.87437 17.910 15.660 38.066
SGV 3 Sardinia, S. Giovanni, Masso Pozzo 37 Galena 2.12025 0.87406 17.869 15.619 37.887
MP-9 Sardinia, S. Giovanni, R. Argento 40 Galena 2.1189 0.87041 17.957 15.630 38.049
MP18 Sardinia, S. Giovanni, R. Argento 40 Galena 2.1161 0.86792 18.050 15.666 38.196
MP19 Sardinia, S. Giovanni, R. Argento 40 Galena 2.1199 0.87130 17.972 15.659 38.099
SG3 Sardinia, S. Giovanni, Scavo S. Maria 40 Galena 2.1159 0.86836 18.026 15.653 38.141
30 Sardinia, Sa Bagattu 29 Galena 2.1235 0.87409 17.894 15.641 37.998
SL1 Sardinia, San Lorenzo mine 40 Galena 2.1226 0.87403 17.909 15.653 38.014
TUV1 Sardinia, Sarrabus, Tuviois (Cagliari) 63 Galena, sphalerite (silver) 2.10051 0.85332 18.395 15.697 38.639
TUV1 Sardinia, Sarrabus, Tuviois (Cagliari) 63 Galena, sphalerite (silver) 2.09841 0.85289 18.377 15.674 38.562
12 Sardinia, Scalittas 29 Galena 2.1193 0.87154 17.943 15.638 38.027
IGL-3 Sardinia, Seddas Moddizzis 40 Galena 2.1255 0.87471 17.895 15.653 38.036
11 Sardinia, Serra di Bauedda 29 Galena 2.1185 0.86954 18.013 15.663 38.161
5 Sardinia, Silius 18 Galena 2.1283 0.85815 18.310 15.713 38.969
2 Sardinia, Su Sollu 29 Galena 2.1245 0.87439 17.897 15.649 38.022
IG-S-1 Sardinia, Su Zurfuri 40 Galena 2.1191 0.86997 18.011 15.669 38.167
IG-S-2 Sardinia, Su Zurfuru 40 Galena 2.1212 0.87178 17.969 15.665 38.116
IL 1019A Sardinia, Sulcis, Is Luas (Giba, Cagliari) 63 Galena, sphalerite, pyrite 2.10023 0.85892 18.196 15.629 38.216
IL 1019B Sardinia, Sulcis, Is Luas (Giba, Cagliari) 63 Galena, sphalerite, pyrite 2.10297 0.85950 18.232 15.670 38.341
IL 1019B Sardinia, Sulcis, Is Luas (Giba, Cagliari) 63 Galena, sphalerite, pyrite 2.10297 0.85950 18.232 15.67 38.341
IL 1019D Sardinia, Sulcis, Is Luas (Giba, Cagliari) 63 Galena, sphalerite, pyrite 2.10477 0.85956 18.229 15.669 38.368
IL 1019E Sardinia, Sulcis, Is Luas (Giba, Cagliari) 63 Galena, sphalerite, pyrite 2.10443 0.85949 18.227 15.666 38.357
R 1000A Sardinia, Sulcis, Rosas (Nuxis, Cagliari) 63 Galena, malachite 2.10075 0.85769 18.245 15.649 38.328
R 1000B Sardinia, Sulcis, Rosas (Nuxis, Cagliari) 63 Galena, sphalerite, malachite 2.10434 0.85856 18.243 15.663 38.389
R 1000C Sardinia, Sulcis, Rosas (Nuxis, Cagliari) 63 Galena, haematite, malachite 2.09861 0.85738 18.237 15.636 38.272
R 1000D Sardinia, Sulcis, Rosas (Nuxis, Cagliari) 63 Galena, malachite 2.09963 0.85769 18.247 15.65 38.312
R 1000E Sardinia, Sulcis, Rosas (Nuxis, Cagliari) 63 Galena, malachite 2.1024 0.85799 18.259 15.666 38.388
R 1000F Sardinia, Sulcis, Rosas (Nuxis, Cagliari) 63 Galena, malachite 2.09914 0.8574 18.246 15.644 38.301
R 1000J Sardinia, Sulcis, Rosas (Nuxis, Cagliari) 63 Galena, malachite 2.10272 0.85814 18.283 15.689 38.444
R 1000M Sardinia, Sulcis, Rosas (Nuxis, Cagliari) 63 Galena, malachite 2.10182 0.85801 18.277 15.682 38.415
SM 1001A Sardinia, Sulcis, Sa Marchesa (Nuxis, Cagliari) 63 Galena, sphalerite 2.09738 0.85779 18.220 15.629 38.214
SM 1001B Sardinia, Sulcis, Sa Marchesa (Nuxis, Cagliari) 63 Chalcopyrite 2.09564 0.85613 18.247 15.622 38.239
SM 1001C Sardinia, Sulcis, Sa Marchesa (Nuxis, Cagliari) 63 Galena 2.09737 0.85698 18.290 15.674 38.361
SM 1001D Sardinia, Sulcis, Sa Marchesa (Nuxis, Cagliari) 63 Galena, sphalerite 2.10101 0.85822 18.221 15.638 38.283
SM 1001G Sardinia, Sulcis, Sa Marchesa (Nuxis, Cagliari) 63 Chalcopyrite 2.09894 0.85667 18.288 15.667 38.385
TRB1 Sardinia, Sulcis, Truba Niedda (Nuxis, Cagliari) 63 Galena, sphalerite, pyrite, (chalcopyrite) 2.10014 0.85767 18.250 15.652 38.328
TRB1 Sardinia, Sulcis, Truba Niedda (Nuxis, Cagliari) 63 Galena, sphalerite, pyrite, (chalcopyrite) 2.09804 0.85724 18.232 15.629 38.251
4 Sardinia, Terra Niedda 29 Galena 2.1119 0.86557 18.076 15.646 38.175
5 Sardinia, Terra Niedda 29 Galena 2.1145 0.8668 18.048 15.644 38.162
BM Sardinia, 0 8 Galena 2.12188 0.87442 17.916 15.666 38.016
Tuscany, Bottino 31 Galena 2.09907 0.85590 18.242 15.613 38.291
Mt. Vesuvius 31 Galena 2.05560 0.82423 19.770 16.295 40.639
BAL 1A Tuscany, Bocchegiano, Baciolo 63 Galena, chalcopyrite, pyrite 2.08414 0.83772 18.730 15.690 39.036
BAL 3A Tuscany, Bocchegiano, Baciolo 63 Galena, chalcopyrite, pyrite 2.08490 0.83799 18.739 15.703 39.069
BAL 4A Tuscany, Bocchegiano, Baciolo 63 Galena, chalcopyrite, pyrite 2.08533 0.83789 18.743 15.705 39.085
BAL 5A Tuscany, Bocchegiano, Baciolo 63 Galena, chalcopyrite, pyrite 2.08422 0.83779 18.728 15.690 39.033
LZ 3A Tuscany, C. Marittima, Lanzi 63 Galena 2.08004 0.83696 18.780 15.718 39.063
LZ 4A Tuscany, C. Marittima, Lanzi 63 Galena 2.07940 0.83670 18.756 15.693 39.001
LZ 5A Tuscany, C. Marittima, Lanzi 63 Galena 2.07809 0.83635 18.758 15.688 38.981
